Overview
Pola simetri pada level surat dalam Al-Qur'an yang telah dibahas dalam RDS-Q No. #1, ternyata juga terjadi pada level ayat. Jumlah ayat total dalam Al-Qur'an adalah sejumlah 6236. Sampel data yang dipakai untuk hasil yang dibahas dalam dokumen ini diberikan di bagian akhir.
Gambar di atas menunjukan pola ganjil/genap untuk kriteria [Nomor Ayat]. Gambar pertama menggunakan nomor ayat sebagai nilai pada sumbu y, sedangkan gambar kedua menggunakan jumlah kata. Untuk keperluan visualisasi, keduanya menggunakan skala yang sudah disesuaikan.
Berikutnya digunakan kriteria [Nomor Surat], seperti tampak pada dua gambar di atas. Untuk kriteria [Nomor Ayat] jumlah kelompok ganjil lebih banyak, sedangkan untuk kriteria [Nomor Surat] sebaliknya, kelompok genap lebih banyak. Jumlah masing-masing di berikan di bagian kanan setiap gambar.
Ketiga digunakan kriteria [Nomor Surat + Nomor Ayat] seperti yg sudah dibahas di RDS-Q #1, hasilnya sempurna!! Seperti yang terjadi pada level surat, kedua kelompok ganjil dan genap terbagi dua seimbang, sama besar.
Simetri Inter-Segmen
Menggunakan konvensi yang sama dengan RDS-Q #1, hasil investigasi awal baru menemukan simetri inter-segmen [1-3118] dan [3119-6236], seperti tercantum dalam tabel dan visualisasi berikut.
Total (Surat+Ayat) | Ganjil (Surat+Ayat) | Genap (Surat+Ayat) | |
---|---|---|---|
Total [1-3118] | 3118 | 1558 | 1560 |
Total [3119-6236] | 3118 | 1560 | 1558 |
Ketika dicoba untuk segmen yang lebih kecil i.e. [1-1559], [1560-3118], [3119-4677] dan [4678-6236], pola simetri tidak ditemukan, tetapi hasilnya cukup menarik. Jumlah kelompok ganjil dan genap di tiga segmen semuanya identik (ganjil 780, genap 779). Hasil yang berbeda terjadi di segmen kedua ([1560-3118]). Berikut tabel nilai untuk masing-masing segmen.
Tabel dengan nilai parameter jumlah ayat dengan kriteria [Nomor Surat+ Nomor Ayat] untuk segmen [1-1559].
Total (Surat+Ayat) | Ganjil (Surat+Ayat) | Genap (Surat+Ayat) | |
---|---|---|---|
Total (Ayat) | 1559 | 780 | 779 |
Ganjil (Ayat) | 782 | 407 | 375 |
Genap (Ayat) | 777 | 373 | 404 |
Tabel dengan nilai parameter untuk segmen [1560-3118].
Total (Surat+Ayat) | Ganjil (Surat+Ayat) | Genap (Surat+Ayat) | |
---|---|---|---|
Total (Ayat) | 1559 | 778 | 781 |
Ganjil (Ayat) | 783 | 433 | 350 |
Genap (Ayat) | 776 | 345 | 431 |
Tabel dengan nilai parameter untuk segmen [3119-4677].
Total (Surat+Ayat) | Ganjil (Surat+Ayat) | Genap (Surat+Ayat) | |
---|---|---|---|
Total (Ayat) | 1559 | 780 | 779 |
Ganjil (Ayat) | 787 | 379 | 408 |
Genap (Ayat) | 772 | 401 | 371 |
Tabel dengan nilai parameter untuk segmen [4678-6236].
Total (Surat+Ayat) | Ganjil (Surat+Ayat) | Genap (Surat+Ayat) | |
---|---|---|---|
Total (Ayat) | 1559 | 780 | 779 |
Ganjil (Ayat) | 793 | 397 | 396 |
Genap (Ayat) | 766 | 383 | 383 |
Sample Raw Data
No Urut | No Surat (CN) | No Ayat (VN) | Kriteria [CN] | Kriteria [VN] | Kriteria [CN+VN] |
---|---|---|---|---|---|
6213 | 109 | 6 | Ganjil | Genap | Ganjil |
6214 | 110 | 1 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6215 | 110 | 2 | Genap | Genap | Genap |
6216 | 110 | 3 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6217 | 111 | 1 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6218 | 111 | 2 | Ganjil | Genap | Ganjil |
6219 | 111 | 3 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6220 | 111 | 4 | Ganjil | Genap | Ganjil |
6221 | 111 | 5 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6222 | 112 | 1 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6223 | 112 | 2 | Genap | Genap | Genap |
6224 | 112 | 3 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6225 | 112 | 4 | Genap | Genap | Genap |
6226 | 113 | 1 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6227 | 113 | 2 | Ganjil | Genap | Ganjil |
6228 | 113 | 3 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6229 | 113 | 4 | Ganjil | Genap | Ganjil |
6230 | 113 | 5 | Ganjil | Ganjil | Genap |
6231 | 114 | 1 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6232 | 114 | 2 | Genap | Genap | Genap |
6233 | 114 | 3 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6234 | 114 | 4 | Genap | Genap | Genap |
6235 | 114 | 5 | Genap | Ganjil | Ganjil |
6236 | 114 | 6 | Genap | Genap | Genap |
Remarks
- Pola simetri yang pada RDS-Q No. #1 telah dibahas untuk level surat dalam Al-Qur'an (114 Surat), juga terjadi pada level ayat (6236 Ayat).
- Yang dibahas dalam RDS-Q #2 ini adalah hasil investigasi awal i.e. belum menyeluruh, walaupun valid dan reproducible.
- Analisis data seperti yang disajikan dalam seri dokumen RDS-Q, TIDAK bermaksud untuk menggantikan peran Al-Qur'an sebagai tuntunan yang harus dibaca dan dipahami maknanya.